公 告(2017年上半年)
2017年 第8号
为严肃事故责任追究,接受社会监督,依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)相关规定,现将2017年1—6月全区工矿领域发生生产安全死亡事故的企业(单位)及事故基本情况予以公布。
特此公告。
自治区安全生产监督管理局
2017年7月18日
2017年1—6月全区工矿领域生产安全死亡事故名单
| 序号 | 事故单位 | 事故基本情况 | ||
| 时间 | 类别 | 死亡人数 | ||
| 1 | 林州市晨诚建筑劳务有限公司 | 1月17日 | 物体打击 | 1人 | 
| 2 | 宁夏羊四煤业有限公司 | 2月2日 | 中毒窒息 | 1人 | 
| 3 | 宁夏华夏特钢有限公司 | 2月16日 | 机械伤害 | 1人 | 
| 4 | 陕西文鼎路桥工程有限公司 | 2月27日 | 坍塌 | 2人 | 
| 5 | 宁夏正丰建筑工程有限公司 | 3月26日 | 高处坠落 | 1人 | 
| 6 | 宁夏嘉祺隆集团金顺冶炼有限公司 | 3月26日 | 高处坠落 | 1人 | 
| 7 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 3月27日 | 高处坠落 | 1人 | 
| 8 | 颜成森洗煤厂 | 3月31日 | 机械伤害 | 1人 | 
| 9 | 宁夏金牛集团化肥有限责任公司 | 4月9日 | 车辆伤害 | 1人 | 
| 10 | 孙发军(自然人) | 4月20日 | 物体打击 | 1人 | 
| 11 | 山东军辉建设集团有限公司 | 4月20日 | 车辆伤害 | 1人 | 
| 12 | 宁夏羊四煤业有限公司 | 4月23日 | 煤矿 (冒顶片帮) | 1人 | 
| 13 | 惠农区治沙林场 | 4月28日 | 物体打击 | 1人 | 
| 14 | 宁夏六盘山建筑工程有限责任公司 | 4月30日 | 高处坠落 | 2人 | 
| 15 | 宁夏天元资源综合利用科技有限公司 | 4月30日 | 物体打击 | 1人 | 
| 16 | 宁夏腾格里金沙海旅游有限公司 | 5月3日 | 高处坠落 | 5人 | 
| 17 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 5月7日 | 起重伤害 | 1人 | 
| 18 | 宁夏兴平精细化工股份有限公司 | 5月11日 | 中毒窒息 | 1人 | 
| 19 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司煤制油分公司 | 5月16日 | 灼烫 | 1人 | 
| 20 | 武汉辛平能路桥钢结构工程有限公司灵武转运场 | 5月21日 | 物体打击 | 1人 | 
| 21 | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | 5月22日 | 车辆伤害 | 1人 | 
| 22 | 宁夏银南建筑安装工程有限公司 | 5月24日 | 高处坠落 | 1人 | 
| 23 | 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 | 5月26日 | 车辆伤害 | 1人 | 
| 24 | 宁夏海兴建设集团有限公司 | 5月30日 | 触电 | 1人 | 
| 25 | 安徽省庐江县电力设备安装有限公司 | 5月31日 | 高处坠落 | 2人 | 
| 26 | 淄博庆淄特种耐火材料有限公司 | 6月1日 | 物体打击 | 1人 | 
| 27 | 石嘴山市惠农区宏丰工贸有限公司 | 6月5日 | 物体打击 | 1人 | 
| 28 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | 6月5日 | 物体打击 | 1人 | 
| 29 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 6月10日 | 物体打击 | 1人 | 
| 30 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 6月16日 | 物体打击 | 1人 | 
| 31 | 海原县汇升建材有限公司 | 6月16日 | 触电 | 1人 | 
| 32 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 6月18日 | 中毒窒息 | 2人 | 
| 33 | 安徽省庐江县电力设备安装有限公司 | 6月21日 | 高处坠落 | 1人 | 
| 34 | 贺兰县德胜鑫瑞隆集装箱移动房 | 6月25日 | 机械伤害 | 1人 | 

 宁公网安备
宁公网安备